Hangcha CPCD35-XW98C-RT4
| Int. Nr. | 786 |
|---|---|
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 3500 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 9 h |
| Mastart | Triplex |
| Bauhöhe | 2550 mm |
| Hubhöhe | 4700 mm |
| Freihub | 1281 mm |
| Gabellänge | 1220 mm |
| Gabelbreite | 122 mm |
| Gabeldicke | 50 mm |
| Gabelträger | 1150 mm |
| Länge | 4320 mm |
| Baubreite | 1599 mm |
| Gewicht ohne Batterie | 5600 kg |
| Antrieb | Kubota V2607 |
| Leistung | 47 kW |
| Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h |
| ISO-Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg mm |
| Reifen | Luft 14-17.5-14PR 80 - 100% |
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Zubehör | 4. Ventil |
| Zustand | Neu |
| Preis |
auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten |
| Exposé |






