Doosan B20T-7Plus
| Int. Nr. | 456 |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Mastart | Triplex |
| Bauhöhe | 2480 mm |
| Hubhöhe | 5500 mm |
| Freihub | 1895 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
| Gabelbreite | 100 mm |
| Gabeldicke | 40 mm |
| Gabelträger | 973 mm |
| Länge | 2029 mm |
| Baubreite | 1119 mm |
| Gewicht ohne Batterie | 3500 kg |
| Leistung | 12 kW |
| ISO-Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
| Reifen | Non Marking 80 - 100% |
| Batterie | 2023 48V 750Ah 80 - 100% |
| Ladegerät | Ja Midac 48V |
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Zubehör | 3. Ventil 4. Ventil |
| Exposé |




